Standard Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名/ライセンス名 | 工事原価システム | 経理システム | 原価・経理システム | オプションプログラム | |
プログラム | スタンドアロン | 960,000 | 660,000 | 1,560,000 | 200,000 |
5指名ユーザー | 1,520,000 | 1,120,000 | 2,420,000 | 500,000 | |
10指名ユーザー | 3,040,000 | 2,240,000 | 4,840,000 | 1,000,000 | |
25指名ユーザー | 7,600,000 | 5,600,000 | 12,100,000 | 2,000,000 | |
操作指導料 | スタンドアロン | 500,000 (5回) | 500,000 (4回) | 800,000 (7回) | 100,000 (1回) |
5指名ユーザー | 500,000 (5回) | 500,000 (4回) | 800,000 (7回) | 100,000 (1回) |
|
10指名ユーザー | 800,000 (5回) | 800,000 (4回) | 1,400,000 (7回) | 200,000 (1回) |
|
25指名ユーザー | 1,000,000 (5回) | 1,000,000 (4回) | 1,800,000 (7回) | 400,000 (1回) |
|
年間保守料 | スタンドアロン | 144,000 | 99,000 | 234,000 | 30,000 |
5指名ユーザー | 228,000 | 168,000 | 363,000 | 75,000 | |
10指名ユーザー | 456,000 | 336,000 | 726,000 | 150,000 | |
25指名ユーザー | 1,140,000 | 840,000 | 1,815,000 | 300,000 | |
システム計 | スタンドアロン | 1,604,000 | 1,259,000 | 2,594,000 | 330,000 |
5指名ユーザー | 2,248,000 | 1,788,000 | 3,583,000 | 675,000 | |
10指名ユーザー | 4,296,000 | 3,376,000 | 6,966,000 | 1,350,000 | |
25指名ユーザー | 9,740,000 | 7,440,000 | 15,715,000 | 2,700,000 |
〈消費税別〉
JS Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名/ライセンス名 | 工事原価システム | 経理システム | 原価・経理システム | オプションプログラム | |
プログラム | スタンドアロン | 1,440,000 | 660,000 | 2,000,000 | 200,000 |
5指名ユーザー | 2,280,000 | 1,120,000 | 3,250,000 | 500,000 | |
10指名ユーザー | 4,560,000 | 2,240,000 | 6,500,000 | 1,000,000 | |
25指名ユーザー | 11,400,000 | 5,600,000 | 16,250,000 | 2,000,000 | |
操作指導料 | スタンドアロン | 500,000 (5回) | 500,000 (4回) | 800,000 (7回) | 100,000 (1回) |
5指名ユーザー | 500,000 (5回) | 500,000 (4回) | 800,000 (7回) | 100,000 (1回) |
|
10指名ユーザー | 800,000 (5回) | 800,000 (4回) | 1,400,000 (7回) | 200,000 (1回) |
|
25指名ユーザー | 1,000,000 (5回) | 1,000,000 (4回) | 1,800,000 (7回) | 400,000 (1回) |
|
年間保守料 | スタンドアロン | 216,000 | 99,000 | 300,000 | 30,000 |
5指名ユーザー | 342,000 | 168,000 | 487,500 | 75,000 | |
10指名ユーザー | 684,000 | 336,000 | 975,000 | 150,000 | |
25指名ユーザー | 1,710,000 | 840,000 | 2,437,500 | 300,000 | |
システム計 | スタンドアロン | 2,156,000 | 1,259,000 | 3,100,000 | 330,000 |
5指名ユーザー | 3,122,000 | 1,788,000 | 4,537,500 | 675,000 | |
10指名ユーザー | 6,044,000 | 3,376,000 | 8,875,000 | 1,350,000 | |
25指名ユーザー | 14,110,000 | 7,440,000 | 20,487,500 | 2,700,000 |
〈消費税別〉
SuperStream 連携版 工事原価システム | ||||
---|---|---|---|---|
製品名/ライセンス名 | SS連携版Standard | SS連携版JS Edition | オプションPG | |
プログラム | スタンドアロン | 1,160,000 | 1,640,000 | 200,000 |
5指名ユーザー | 2,020,000 | 2,780,000 | 500,000 | |
10指名ユーザー | 4,040,000 | 5,560,000 | 1,000,000 | |
25指名ユーザー | 9,600,000 | 13,400,000 | 2,000,000 | |
(集合講習式) 操作指導料 | スタンドアロン | 500,000 (標準5回) | 500,000 | 100,000 (各PG1回) |
5指名ユーザー | 500,000 (標準5回) | 500,000 | 100,000 (各PG1回) |
|
10指名ユーザー | 800,000 (標準5回) | 800,000 | 200,000 (各PG1回) |
|
25指名ユーザー | 1,000,000 (標準5回) | 1,000,000 | 4,000,000 (各PG1回) |
|
年間保守料 | スタンドアロン | 174,000 | 246,000 | 30,000 |
5指名ユーザー | 303,000 | 417,000 | 75,000 | |
10指名ユーザー | 606,000 | 834,000 | 150,000 | |
25指名ユーザー | 1,440,000 | 2,010,000 | 300,000 | |
システム計 | スタンドアロン | 1,834,000 | 2,386,000 | 330,000 |
5指名ユーザー | 2,823,000 | 3,697,000 | 675,000 | |
10指名ユーザー | 5,446,000 | 7,194,000 | 1,350,000 | |
25指名ユーザー | 12,040,000 | 16,410,000 | 6,300,000 |
※ オプション製品の価格は1製品あたりの単価金額となります。
※ 指導料金には交通費、宿泊費は含まれておりません。必要な場合は別途申し受け致します。
※ 上記指導料金は、集合教育が前提となります。各支店への出張指導は別途料金を申し受け致します。
※ カストマイズ(システムの修正)を前提とした要件定義業務が発生する場合は別途費用が発生いたします。
カストマイズ時の年間保守料は、設計・PGを含むカスタマイズ金額の15%がベース料金となります。
※ 上記指導料には、Windows等のOS及び、Network-OSに関するものは含まれておりません。
※ 上記プログラム内容及び、プログラム価格・指導料は改良により予告なく変更することがあります。